Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
LAKI-LAKI : 454 ORANG
PEREMPUAN : 624 ORANG
TOTAL : 1078 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalibamamase berada di Kecamatan Walenrang , Kabupaten Luwu , Provinsi Sulawesi Selatan.
Kode Desa | : | 7317062022 |
Kode Kecamatan | : | 731706 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : |
Jl. Poros Kalibamamase Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.410.787.180,00 |
Realisasi | : | RP 704.378.913,00 |
Anggaran | : | Rp 538.073.000,00 |
Realisasi | : | RP 93.181.600,00 |
Anggaran | : | Rp -225.845.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.459.000,00 |
Realisasi | : | RP 608.675.400,00 |
Anggaran | : | Rp 23.713.180,00 |
Realisasi | : | RP 8.045.513,00 |
Anggaran | : | Rp 372.615.000,00 |
Realisasi | : | RP 87.658.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.129.000,00 |
Realisasi | : | RP 80.181.600,00 |
Anggaran | : | Rp 36.144.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 72.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2503.0.0-premium - Pusako v3.2